LLP Labo -FF14 エオルゼア研究所-

ウマいヘタ関係ナシに楽しくがモットーな人達の宴

頭パンケーキの目指せ1億♡ゆるふわ金策 特別編1 マケボ価格調査隊♡エレメンタルDC

f:id:Linzer168:20190310190952j:plain

頭パンケーキの目指せ1億♡ゆるふわ金策の特別編だよおおお(/・ω・)/

その名も

 

頭パンケーキのマケボ価格調査隊♡エレメンタルDC 特別編

 

ワールド間テレポが実装されてマケボはもうパンデミック!!

少し落ち着いた二日目の夜にマケボを調査してきたよー( *´艸`)

全部手打ちだからミスってたらごめんねぇ、あくまでも参考までに!

マケボ順でごめんなさい、また時間があるときに見やすくします!(たぶん)

調査してきてほしい商品がある方は私のtwitterかここのコメント欄にコメントしてくれたら追加調査してきます!

 

それでは、いっくよー(/・ω・)/

新式

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
羅刹剣 88,900 101,329 80,000 149,000 90,000 118,000 125,000 120,000 86,000 136,000
羅刹鉄甲 118,900 101,994 119,000 165,000 142,000 157,000 120,000 199,000 104,000 175,000
羅刹大斧 140,000 101,994 105,000 189,000 143,000 158,000 120,000 199,000 104,000 179,000
羅刹長槍 164,900 141,000 200,000 159,000 128,000 157,000 136,500 150,000 120,000 134,000
羅刹大弓 190,000 121,000 170,898 192,000 150,000 158,000 139,800 150,000 119,000 155,000
羅刹短刀 187,900 121,000 117,000 167,000 126,000 157,000 138,000 150,000 111,000 148,000
羅刹大太刀 140,000 101,994 120,000 186,000 135,000 157,000 178,000 150,000 104,000 156,000
羅刹短筒 126,900 121,000 117,000 163,000 160,000 157,000 168,000 150,000 114,000 136,000
羅刹錫杖 140,000 151,000 128,000 196,994 126,000 158,000 184,990 199,000 107,000 180,000
羅刹呪杖 110,000 121,000 130,000 205,000 - 158,000 149,590 199,000 119,000 140,000
羅刹経典 150,000 121,000 120,000 183,000 158,000 157,000 153,500 150,000 120,000 160,000
羅刹文書 147,900 121,994 130,000 179,000 160,000 157,000 210,000 150,000 111,000 166,000
羅刹干支 197,200 141,000 129,000 214,000 150,000 158,000 150,000 150,000 127,000 144,000
羅刹刀 160,000 121,994 118,000 186,000 150,000 157,000 189,800 150,000 128,000 147,000
羅刹細剣 190,000 121,000 118,000 174,000 150,000 158,000 193,800 150,000 126,000 145,000
羅刹大盾 79,900 70,665 80,001 196,000 80,000 97,000 131,800 199,000 74,000 97,000
羅刹面【武士】 101,900 101,097 100,001 194,000 92,000 157,000 96,800 137,989 96,000 130,000
羅刹袈裟【武士】 140,000 91,828 100,000 152,000 109,000 187,000 125,790 135,827 104,000 132,000
羅刹籠手【武士】 141,000 81,097 100,001 109,800 86,989 157,000 94,000 147,000 90,000 117,000
羅刹筒袴【武士】 145,000 91,828 100,001 121,000 99,600 229,000 180,000 378,888 106,000 136,000
羅刹脛当【武士】 144,000 91,096 100,001 127,000 100,000 157,000 94,800 147,000 96,000 129,000
羅刹帯【武士】 128,000 80,831 100,001 110,500 222,199 137,000 134,990 110,000 88,000 108,000
羅刹面【槍士】 100,000 101,097 100,001 142,000 100,000 117,000 110,000 102,000 82,000 124,997
羅刹袈裟【槍士】 128,500 91,828 100,001 115,000 110,000 147,000 155,000 136,900 99,000 148,000
羅刹籠手【槍士】 108,500 101,097 80,000 122,000 85,000 117,000 115,000 180,000 84,000 -
羅刹筒袴【槍士】 109,828 91,828 154,898 122,000 100,000 159,000 133,800 114,444 102,000 138,000
羅刹脛当【槍士】 99,800 101,097 100,001 118,000 100,000 117,000 110,000 110,000 82,000 88,000
羅刹帯【槍士】 95,800 100,831 98,990 80,000 99,880 110,000 150,000 110,000 75,000 135,000
羅刹眼帯【拳士】 107,800 101,097 67,000 87,500 90,000 99,000 150,000 189,950 74,000 138,000
羅刹羽織【拳士】 137,800 91,828 117,000 115,000 110,000 219,000 160,000 125,150 113,000 160,000
羅刹手甲【拳士】 109,600 100,000 90,001 76,666 218,798 110,000 97,800 95,150 70,000 135,000
羅刹袴【拳士】 143,798 91,828 100,000 115,000 - 174,000 175,000 154,150 105,000 147,000
羅刹草履【拳士】 99,400 100,000 90,000 90,000 140,000 110,000 98,000 75,150 94,000 140,000
羅刹帯【拳士】 127,998 99,999 100,001 90,000 221,799 110,000 185,000 110,000 70,000 125,000
羅刹眼帯【弓士】 110,000 101,097 70,000 90,000 80,000 88,000 140,000 105,000 80,000 150,000
羅刹羽織【弓士】 120,000 91,828 429,900 120,000 100,000 229,000 116,990 189,999 104,000 174,000
羅刹手甲【弓士】 140,000 120,000 89,989 90,000 219,399 110,000 148,000 89,000 88,000 150,000
羅刹袴【弓士】 178,998 91,828 124,900 113,000 88,200 181,000 158,000 125,555 100,000 175,000
羅刹草履【弓士】 127,898 100,000 90,001 80,000 84,989 110,000 94,800 104,000 80,000 119,000
羅刹帯【弓士】 120,000 100,831 79,000 64,000 80,000 110,000 117,990 110,000 74,000 125,000
羅刹眼帯【間士】 110,000 98,000 60,000 88,000 95,000 109,000 169,800 102,000 79,000 100,000
羅刹羽織【間士】 109,200 101,828 100,001 115,000 90,000 219,000 159,800 115,000 114,000 100,000
羅刹手甲【間士】 109,198 95,998 96,988 90,000 89,000 110,000 169,800 90,000 68,000 100,000
羅刹袴【間士】 89,898 91,828 100,001 115,000 97,500 209,000 209,800 90,000 106,000 157,000
羅刹草履【間士】 125,000 105,995 88,988 88,000 110,000 110,000 139,800 110,000 71,000 129,000
羅刹帯【間士】 99,600 99,000 65,000 80,000 90,000 110,000 165,800 110,000 68,000 120,000
羅刹冠【学士】 199,798 100,000 97,990 88,000 300,199 108,000 138,990 103,899 79,000 118,000
羅刹道着【学士】 128,398 91,828 94,000 120,000 120,000 148,000 147,790 204,444 98,828 138,000
羅刹手甲【学士】 138,998 120,000 99,900 90,000 87,000 110,000 114,990 119,900 75,097 135,000
羅刹筒袴【学士】 197,400 91,828 150,900 115,000 100,000 188,000 154,990 179,999 106,000 158,000
羅刹草履【学士】 115,998 101,097 88,990 96,000 88,000 110,000 168,000 220,000 80,000 134,000
羅刹帯【学士】 127,800 99,999 90,001 80,000 - 110,000 140,000 198,999 77,831 109,000
羅刹冠【術士】 139,298 100,000 98,988 88,000 - 108,000 140,000 102,000 90,000 108,000
羅刹道着【術士】 180,000 91,828 122,899 115,000 100,000 165,000 147,828 220,000 95,000 144,000
羅刹手甲【術士】 179,398 99,999 99,900 90,000 90,000 110,000 112,990 104,000 75,097 108,000
羅刹筒袴【術士】 192,500 91,828 100,001 120,000 190,000 209,000 189,990 379,999 106,000 153,000
羅刹草履【術士】 193,798 101,000 88,989 90,000 250,000 110,000 138,000 107,890 86,000 128,000
羅刹帯【術士】 179,700 99,999 98,990 78,000 - 116,000 169,790 107,930 61,831 93,000
羅刹耳飾【武士】 123,998 70,831 100,001 90,000 80,000 80,000 95,000 103,900 75,000 103,000
羅刹耳飾【闘士】 146,298 80,831 99,000 60,000 85,000 80,000 95,000 102,900 88,000 89,900
羅刹耳飾【弓士】 89,799 70,831 100,000 70,000 80,000 80,000 95,000 102,900 70,000 79,900
羅刹耳飾【学士】 95,898 70,831 90,000 86,000 79,000 79,800 95,000 104,900 70,000 89,800
羅刹耳飾【術士】 116,798 80,831 80,000 80,000 75,000 80,000 95,000 102,900 78,000 84,900
羅刹首飾【武士】 114,000 80,831 100,000 80,000 80,000 112,000 95,000 104,000 78,000 104,800
羅刹首飾【闘士】 127,700 80,831 60,001 80,000 80,000 114,514 46,480 75,150 92,000 99,800
羅刹首飾【弓士】 94,799 80,831 97,000 68,000 80,000 114,831 46,480 104,000 70,000 99,800
羅刹首飾【学士】 77,100 80,831 100,001 70,000 80,000 116,831 95,000 114,890 85,000 85,000
羅刹首飾【術士】 138,200 80,831 89,000 78,000 80,000 118,000 46,480 105,000 74,000 88,900
羅刹腕輪【武士】 99,000 80,831 100,000 69,000 80,000 118,000 95,000 103,900 76,000 106,000
羅刹腕輪【闘士】 97,400 100,831 100,001 80,000 80,000 114,731 95,000 199,500 76,000 104,900
羅刹腕輪【弓士】 84,700 80,831 100,001 65,000 79,000 118,831 65,000 104,000 70,000 98,900
羅刹腕輪【学士】 77,100 70,831 100,001 90,000 78,000 118,000 120,000 103,000 71,000 103,900
羅刹腕輪【術士】 88,800 80,831 88,989 80,000 80,000 118,831 53,990 104,000 70,000 86,800
羅刹指輪【武士】 75,831 80,830 90,000 59,000 90,000 73,000 69,990 102,900 90,000 78,000
羅刹指輪【闘士】 79,798 80,831 69,100 80,000 90,000 78,000 70,000 105,731 80,000 89,900
羅刹指輪【弓士】 117,600 80,831 70,000 78,000 60,000 77,000 53,980 101,831 70,000 87,900
羅刹指輪【学士】 96,800 80,831 71,890 96,000 80,000 77,000 65,000 109,300 76,000 95,900
羅刹指輪【術士】 147,798 70,831 99,788 76,000 80,000 78,000 58,990 102,900 78,000 89,800

 

新式(ギャザクラ)

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
ナイトスチールピック 235,400 149,777 166,799 140,000 150,000 209,000 177,500 302,699 149,000 156,800
ナイトスチールハチェット 247,998 120,000 158,000 120,000 150,000 153,777 198,000 286,900 154,000 181,800
ブラックウィロー・フィッシングロッド 225,900 130,777 200,000 180,000 140,000 168,000 260,000 - 228,000 260,777
ナイトスチールモール 245,700 120,000 170,898 250,000 - 159,999 200,000 333,000 155,000 159,000
ナイトスチールサイズ 215,300 120,000 174,396 150,000 - 156,999 170,000 335,000 154,000 154,800
山師笠 209,800 100,426 140,999 229,000 134,000 164,000 184,000 189,860 130,000 148,000
山師胴着 197,900 140,710 179,996 279,000 138,000 172,000 168,000 190,580 150,000 184,000
山師手甲 139,900 110,426 245,900 246,000 107,000 146,000 150,000 149,800 134,000 134,000
山師股引 179,900 140,710 142,797 224,000 139,000 152,000 198,000 185,980 150,000 175,000
山師草履 159,900 100,426 139,000 154,000 125,000 166,500 135,000 152,380 119,000 118,000
山師帯 109,900 90,323 58,000 149,000 117,000 140,000 155,000 99,630 115,000 100,000
グレース・ギャザラーイヤリング 154,900 60,323 99,999 148,000 79,999 165,000 180,000 99,800 155,000 145,000
メガテリウム・ギャザラーネックレス 154,900 80,323 89,999 210,000 120,000 110,000 130,000 249,680 68,323 149,800
メガテリウム・ギャザラーリストバンド 114,900 80,323 149,999 168,000 120,000 126,000 158,000 95,800 90,323 150,000
メガテリウム・ギャザラーリスリング 134,900 65,323 150,000 111,800 84,000 120,000 110,000 229,480 88,323 85,000
ナイトスチールソー 242,900 120,777 184,698 290,000 140,000 204,000 270,000 286,000 197,000 207,077
ナイトスチール・クロスペインハンマー 232,500 160,777 161,700 200,000 605,399 189,000 290,000 315,900 145,800 225,000
ナイトスチール・レイジングハンマー 251,900 150,777 182,000 127,000 - 203,999 340,000 213,990 155,800 250,000
ナイトスチール・ラピダリーハンマー 281,200 120,777 156,600 300,000 150,000 151,998 260,000 326,000 256,000 250,000
ナイトスチール・ラウンドナイフ 268,700 150,777 156,900 300,000 580,998 150,000 320,000 301,000 189,800 297,000
グレースニードル 199,500 130,777 200,000 200,000 160,000 239,999 210,000 299,000 280,000 198,000
ナイトスチールアレンビック 200,000 120,777 185,000 300,000 150,000 150,000 260,000 259,960 219,800 198,000
ナイトスチールフライパン 260,000 120,777 167,898 300,000 - 159,499 285,900 320,000 232,800 300,000
ナイトスチール・クローハンマー 226,600 120,765 177,997 320,000 - 245,000 280,000 290,000 149,000 280,000
ナイトスチールファイル 195,600 120,765 155,997 300,000 130,000 199,995 310,000 279,000 145,800 239,000
ナイトスチールプライヤー 130,000 120,765 189,899 285,000 - 158,999 350,000 240,990 188,800 285,765
グレースグラインディングホイール 194,800 120,765 148,000 300,000 230,695 219,999 185,000 322,000 280,000 198,000
ナイトスチールアウル 252,900 120,765 179,000 320,000 - 154,998 320,000 319,000 147,000 222,665
ブラックウィロー・スピニングホイール 223,800 120,765 191,898 300,000 280,000 270,000 200,000 252,000 240,000 200,000
ナイトスチールモーター 185,900 120,765 189,799 300,000 150,000 154,499 280,000 316,888 189,000 198,000
ナイトスチール・クリナリーナイフ 139,900 120,765 162,997 240,000 - 221,700 290,000 326,000 167,000 168,000
鬼師帽 179,700 119,426 137,898 177,000 112,000 144,000 210,000 115,723 105,000 185,000
鬼師胴着 254,000 120,710 199,996 174,000 159,000 100,000 156,000 153,722 200,000 177,000
鬼師手甲 162,000 100,426 159,098 178,000 112,000 133,000 118,000 104,763 104,000 118,000
鬼師股引 239,900 130,710 187,800 173,800 139,000 186,000 128,000 133,733 150,000 190,000
鬼師草履 182,700 140,426 149,497 157,000 110,000 136,000 150,000 148,760 115,000 168,000
鬼師帯 134,000 80,323 148,898 104,700 100,000 168,000 158,000 87,230 95,000 120,000
グレース・クラフターイヤリング 161,800 60,000 89,997 139,000 99,000 160,000 190,000 - 140,000 120,000
ブラックウィロー・クラフターネックレス 99,900 70,323 99,950 95,000 88,000 140,323 175,000 85,000 90,000 143,800
ブラックウィロー・クラフターアルミラ 90,600 70,323 99,998 129,000 95,000 158,000 134,000 85,650 99,299 114,000
ブラックウィロー・クラフターリング 160,900 70,323 99,840 104,500 96,000 108,000 113,000 87,200 106,999 110,323

 

蛮神

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
青龍の鱗 220,000 120,000 120,000 110,000 133,333 160,000 147,000 229,000 129,998 149,999
朱雀の尾羽根 350,000 300,000 300,000 280,000 300,000 310,000 350,000 400,000 440,000 300,000
夜神ツクヨミの反物 170,000 170,000 168,000 165,000 180,000 185,000 130,000 169,900 140,000 200,000
アクアリウムレイアウト:ムーンライト 165,999 120,000 169,000 140,000 110,000 280,000 139,000 199,999 155,000 250,000
白虎のタテガミ 400,000 350,000 999,999 355,000 400,000 550,000 400,000 350,000 400,000 389,990
神龍の鱗 470,000 480,000 380,000 500,000 500,000 420,000 390,000 585,000 350,000 480,000
美神ラクシュミの羽衣 100,000 35,000 67,000 48,000 75,000 44,999 74,000 37,000 69,000 58,000
豪神スサノオの刃 97,000 48,000 54,999 59,000 89,000 65,000 100,000 40,000 50,000 52,000
鬼神の甲殻片 228,036 200,000 299,000 200,000 200,000 350,000 305,000 400,000 300,000 270,000
女神の宝珠片 389,800 530,000 440,000 450,000 480,000 509,999 400,000 390,000 348,134 600,000
魔神セフィロトの樹液塊 500,000 550,000 600,000 450,000 400,000 500,000 500,000 700,000 850,000 1,200,000
邪竜の鱗 1,000,000 1,194,900 1,000,000 1,000,000 950,000 980,000 968,000 999,990 999,970 980,000

 

その他

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
キャシーイヤリング 9,689,980 8,800,000 9,300,000 20,000,000 9,499,999 12,500,000 9,000,000 9,999,996 12,500,000 9,990,000
スピードベルト 5,700,000 7,999,998 5,400,001 6,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,490,000 6,800,000 6,200,000
キャシーバルブ 8,000,000 - 9,500,000 10,000,000 7,800,000 8,000,000 9,000,000 12,000,000 - 9,000,000
演技教本:寒がる 6,000,000 4,790,000 5,100,000 3,900,000 3,900,000 3,500,000 4,800,000 4,200,000 4,000,000 3,000,000
エルドスルスホルン 5,000,000 4,900,000 6,000,000 5,000,000 4,900,000 5,000,000 5,980,000 5,250,000 5,500,000 6,000,000
ヘアカタログ:編込みカチューシャ 605,000 400,000 498,000 460,000 599,700 450,000 420,000 500,000 400,000 390,000
マメット・エルヴァーン 3,700,000 4,000,000 10,000,000 3,000,000 3,000,000 5,000,000 3,500,000 2,888,888 9,000,000 3,000,000
演技教本:ガッツポーズ 490,000 800,000 600,000 550,000 550,000 1,250,000 1,000,000 840,000 799,999 680,000
エウレカスワローホルン 4,800,000 5,000,000 5,000,000 4,500,000 4,800,000 4,800,000 6,900,000 5,990,000 5,780,000 5,000,000
コユキンコ 1,400,000 - 1,500,000 2,500,000 2,500,000 1,690,000 1,400,000 1,400,001 1,299,000 1,500,000
プチヴァーチュー 2,000,000 2,000,000 2,100,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,999,999 2,450,000 3,500,000
謎めいた印章 70,000 75,000 80,000 74,000 100,000 88,000 199,999 129,998 110,000 100,000
ダマスク織物 370,000 450,000 470,000 400,000 400,000 389,000 365,000 379,999 400,000 499,001
                     
ブラックペガサスホイッスル 24,500,000 20,000,000 50,000,000 20,000,000 30,000,000 24,000,000 200,000,000 21,000,000 30,000,000 -
ヘアカタログ:ロングヘア 280,000 185,000 190,000 250,000 250,000 160,000 230,000 180,000 160,000 240,000
ドードーホルン 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 13,000,000 20,000,000 19,800,000 11,697,898 14,000,000 14,500,000
ヘアカタログ:ギラバニアンブレイド 2,000,000 2,950,000 1,900,000 1,690,000 1,649,000 1,555,956 1,950,000 1,799,900 1,500,000 1,680,000
                     
ヘッジホッグ 1,800,000 - 2,880,060 2,000,000 2,100,000 1,876,260 1,700,000 2,000,000 1,969,000 2,000,000
カピバラ・パップ 245,000 438,000 299,990 204,060 250,000 200,000 170,000 339,999 490,060 280,000
アロハウソウソ 1,200,000 2,488,888 1,600,060 1,800,000 1,890,000 1,980,000 1,200,000 2,000,000 1,600,000 1,600,000

 

最後にリクエストのあった

ハイマテリジャ

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
剛力 3,500 3,800 3,800 2,988 3,188 3,188 3,500 3,000 3,600 3,488
活力 4,000 3,388 3,000 4,000 3,900 3,980 4,100 3,500 4,688 5,750
眼力 3,400 3,100 3,188 3,000 3,000 3,000 4,000 2,500 4,100 3,188
知力 3,800 3,687 2,900 3,988 2,980 3,188 2,488 3,000 4,100 3,000
心力 3,400 3,800 3,000 2,988 3,000 2,500 3,600 3,500 3,600 3,188
信力 3,300 3,188 3,500 4,990 3,488 3,900 3,200 3,500 4,588 3,088
天眼 16,900 17,000 17,000 15,000 17,000 17,988 18,000 14,700 14,788 16,000
武略 17,000 18,000 17,000 16,000 16,000 13,000 16,188 12,100 17,000 16,000
雄略 11,188 16,490 11,000 12,000 10,000 10,000 11,188 10,000 13,500 9,800
剛柔 3,500 3,500 4,800 4,488 3,800 2,500 3,888 3,177 2,188 3,000
達識 48,500 54,500 48,000 53,188 57,000 77,000 49,570 56,800 4,800 55,800
博識 45,185 59,000 48,000 53,000 54,000 75,000 50,000 60,000 48,088 50,000
器識 47,000 47,000 44,000 49,800 48,000 74,000 42,000 56,000 40,000 45,000
名匠 49,123 49,188 51,588 49,000 47,000 57,000 60,000 50,000 49,500 48,000
魔性 46,555 49,000 50,000 45,000 49,000 51,999 47,000 45,000 50,000 49,000
巨匠 47,999 48,187 49,000 46,000 47,000 51,000 60,000 50,000 46,000 43,000
戦技 3,988 3,777 3,300 3,288 3,288 4,000 3,200 4,100 4,188 5,000
詠唱 8,000 4,700 3,300 7,800 3,188 4,500 3,000 5,700 20,000 4,888

 

データフェチからしたら堪らないよねぇ(/ω\)

( ゚Д゚)<そんなやつお前くらいだろ

 

ま と め

腱鞘炎になりそう

 

本日はここまで!!

これでみんなも頭パンケーキ(/・ω・)/

 

頭パンケーキの目指せ1億♡ゆるふわ金策
デザイン:Lost Chord(ろっさん) ロドスト / Twitter
パンケーキ:Linzer Torte(リンツァー) ロドスト / Twitter

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です