LLP Labo -FF14 エオルゼア研究所-

ウマいヘタ関係ナシに楽しくがモットーな人達の宴

頭パンケーキの目指せ1億♡ゆるふわ金策 特別編3 マケボ価格調査隊♡エレメンタルDC

f:id:Linzer168:20190310190952j:plain

頭パンケーキのマケボ価格調査隊♡エレメンタルDC 特別編3

 

なんとなんと第3弾なのです(/・ω・)/いえーい

( ゚Д゚)<もう飽きた

 

数字ばっかり見てると眠くなるよねぇ、わかるよー(*'▽')

( ゚Д゚)<なら自重しろ

 

明日からGW始まる方も多いかな?と言う事で!

 

今回はGWを一緒に過ごす相棒を見付けよう!

( ゚Д゚)<は?

 

いやね、今まではさ欲しいミニオンとかあってもマケボに出品されてなかったり高くて諦めてたり、そんな経験あるんじゃないかなΣ(・ω・ノ)ノ

 

でもでもワールド間テレポ実装されたことでそんな悩みも解消されるかもしれない!

ということで期待を胸にミニオン全135種調査してまいりました!

ミニオン

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
タイニーボム 18,000 23,000 8,000 3,000 2,600 32,000 10,000 8,050 8,000 -
マメット001 10,000 14,000 18,000 5,000 4,998 46,000 12,000 9,790 8,000 5,000
チョコチョコボ 9,000 6,000 34,000 5,000 2,600 13,000 10,000 3,778 8,000 5,000
モルボルバルブ 160 60 129 100 60 330 60 240 100 20
タイニースクウィレル 17,000 9,860 15,000 30,000 13,000 - 6,000 75,060 34,999 19,000
ベイビーファンガー 1,990 4,000 5,000 4,990 500 30,000 15,000 8,000 3,999 10,000
ブルーバード 59,800 30,000 30,000 34,000 19,999 44,900 46,000 77,399 35,000 20,000
アンテロープ・フォーン 5,000 1,000 2,000 2,500 2,000 360 800 4,999 19,999 1,000
ベイビーインプ 2,400 1,500 3,060 1,000 450 8,000 3,960 1,500 1,400 6,000
グラベルゴーレム 4,060 5,000 5,000 20,000 860 7,500 4,800 10,000 7,777 3,000
タイニーアダマンタス 10,000 15,000 8,000 5,000 4,013 10,000 22,000 90,000 13,000 20,000
ベイビーラプトル 7,500 3,000 8,800 4,060 4,444 10,000 3,700 10,000 7,200 20,000
ベイビーバット 9,800 8,500 10,000 15,000 3,333 8,560 3,000 22,000 3,060 5,998
ダストバニー 1,000 5,060 3,650 14,000 - 9,980 1,560 7,900 4,999 35,060
マメット・デュラハン 15,000 10,000 11,000 9,800 11,500 25,000 8,888 69,000 37,960 20,060
ギガンジャクシ 48,000 40,000 90,000 64,000 - 45,000 39,000 78,000 65,000 37,000
パジープーク 3,000 9,060 2,500 2,060 9,800 3,060 5,000 4,960 1,000 3,300
スモールシェル 2,500 3,000 2,900 1,600 1,050 7,777 2,000 4,000 5,000 3,000
タイニードードー 500 5,000 3,000 4,000 500 370 111 8,000 5,000 400
コブランラーヴァ 930 1,050 399 100 600 1,060 500 588 500 500
マメット・ゴート 15,000 12,000 9,000 11,000 8,990 99,990 14,000 38,001 20,000 12,000
ミニプリン 3,000 600 260 200 99 1,980 100 500 1,000 300
魔導ヴァンガード追従型 38,000 16,000 9,000 5,000 10,000 18,560 13,000 44,060 15,000 999,999,999
デモンズブロック 39,000 15,000 40,000 42,000 5,960 21,500 8,131 49,000 40,000 24,060
ミニマンドラゴラ 4,800 500 70 500 200 1,000 200 4,500 550 400
マメット・インビンシブル 8,000 500 1,050 400 471 60 900 1,999 5,200 1,000
マメット・キキルン 14,500 19,300 20,000 17,500 19,999 29,990 30,000 16,666 20,000 83,000
マメット・トンベリ 70,000 48,000 67,000 339,060 88,000 170,000 50,000 80,000 50,000 100,000
タイニーバルブ 19,000 30,060 8,990 5,000 6,000 8,999 10,000 18,000 12,000 8,000
ミニスライム 1,500 960 500 800 100 6,500 560 1,900 700 800
ふかふかクッション 130,000 178,000 175,000 105,000 119,000 222,000 158,000 166,900 118,000 149,800
ベイビーオポオポ 20,000 28,000 50,000 17,950 30,000 22,000 49,050 25,000 17,000 21,000
カインドフレア 999,999,999 10,000 16,900 11,000 4,460 7,400 19,900 30,000 12,800 25,000
マメット・ブルーム - 86,000 68,000 60,000 - 100,000 100,000 150,000 100,000 100,000
オニオンプリンス 50,000 40,000 28,000 12,300 11,000 25,000 25,000 19,400 19,000 23,500
エッグナイト 50,000 54,000 120,000 - 18,960 43,060 49,000 94,736 38,979 80,000
ガーリックスター 49,990 23,000 200,000 14,000 23,000 38,900 100,000 32,000 24,000 33,900
キングトマト 50,000 - 99,990 40,000 50,000 50,000 40,000 70,000 54,500 87,980
マンドラクイーン 56,000 150,000 100,000 70,000 100,000 69,999 50,000 94,000 49,990 50,000
タイニーバク 20,060 12,000 40,000 10,000 5,460 70,000 24,360 30,000 90,000 18,000
クロックワークトロッコ 2,760 5,000 2,000 1,000 7,060 17,000 1,400 4,000 4,300 10,060
ナッツイーター 440,000 495,000 737,000 600,000 420,000 380,000 599,000 370,000 499,980 579,000
タイニーナンカ 99,000 100,000 300,000 195,000 200,000 150,000 - 130,000 290,000 100,000
アントーキング・コリブリ 3,960 4,000 1,500 9,800 1,000 4,060 3,000 4,500 5,500 5,000
ナナッコ・ベアー 50,000 44,990 60,000 48,000 39,800 - 150,000 100,000 28,000 65,999
ファットキャット 325,000 280,000 400,000 300,000 400,000 309,000 329,900 468,840 380,000 350,000
リトルフット 15,000 11,111 28,000 23,000 23,060 24,000 27,400 76,999 100,000 40,000
リトルマミー 9,000 5,000 10,000 5,000 4,800 8,999 9,500 11,840 7,000 5,000
アサシンフライ 290,000 348,555 187,000 220,000 200,000 199,000 200,000 222,222 228,999 180,000
魔導ビット自律型 - 100,000 99,998 60,000 39,980 100,000 70,000 153,000 96,500 65,000

まだまだつづくぞー(/・ω・)/

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
ユニコルト 6,000 4,800 11,000 2,000 3,000 8,200 3,000 10,000 4,000 10,000
ミニマムアトモス 188,000 150,000 145,000 200,000 - 199,000 150,000 200,000 - 150,000
オウレット 80,000 60,000 70,000 90,000 41,000 230,000 90,000 88,000 66,660 100,000
アグリー・ダックリング 190,000 250,000 99,999 78,000 80,000 150,000 1,000,000 127,777 75,000 300,000
ゲイラキトン 14,000 14,060 35,000 18,900 15,000 20,000 14,900 45,000 19,999 14,060
クロックワークカート 100,000 - 150,000 99,999 299,999 - - 169,995 - 120,000
レッサーパンダ 215,000 249,000 299,999 284,000 230,000 340,060 205,000 289,000 160,000 250,000
63ページ 23,940 20,000 20,000 10,000 10,060 4,500 11,000 20,000 15,000 17,900
鉄小人 155,000 - 130,000 - 100,000 5,000,000 173,000 123,900 - 120,000
ガストラ 50,000 13,600 28,000 38,000 20,000 17,960 7,000 22,000 15,000 30,000
Ⅶ号スチームウォーカー - 100,000 269,000 190,000 114,000 180,000 108,260 300,000 150,000 200,000
ゴールドラッシュ 14,000 25,000 37,660 24,000 60,000 29,560 100,000 29,000 40,000 1,000,000
パイッサ・ブラット 50,000 40,060 34,000 70,000 50,000 36,000 45,000 55,000 32,000 100,000
マメット・ブルーハンド - 150,000 145,000 94,000 78,880 300,000 170,000 100,000 - 95,000
ハンティング・ホーク 180,000 116,000 239,060 160,000 100,000 690,000 130,000 225,000 100,000 100,000
コロコロポックル 78,000 100,000 100,000 45,000 111,111 58,999 60,000 70,000 800,060 50,000
マメット・イフリート 11,000 10,060 11,000 16,000 6,560 19,000 11,000 27,060 49,760 9,500
マメット・ガルーダ 30,000 10,000 14,800 19,000 15,000 25,060 15,000 22,900 30,000 9,000
マメット・タイタン 17,000 6,500 8,000 4,545 7,450 29,999 9,760 19,000 50,000 9,000
マメット・リヴァイアサン 35,000 18,960 7,060 24,460 4,060 24,500 10,060 28,500 15,000 6,000
カルコ 29,800 200,000 36,000 12,000 68,000 99,000 40,000 74,000 45,000 24,000
モルフォ 300,000 229,800 390,060 200,000 300,000 250,000 290,000 247,999 230,000 300,000
フェンリル・パップ 489,998 350,000 290,000 299,999 200,000 450,000 430,000 569,000 2,000,000 450,000
マメット・ラムウ 7,499 14,000 9,000 8,060 4,470 13,000 9,000 18,000 20,000 9,000
マメット・シヴァ 14,000 10,060 9,000 8,900 7,000 13,000 8,500 20,000 14,990 2,000
ゲソ 2,200,000 1,700,000 8,000,000 - - 1,500,000 - 1,999,999 2,500,000 2,800,000
ドワーフラビット 230,060 310,000 180,000 374,060 210,000 239,800 180,000 219,000 175,000 190,000
ニュー・サンクレッド 10,000 10,000 9,000 5,000 15,000 415,000 5,000 39,989 5,000 14,800
ニュー・アリゼー 2,460 8,200 2,000 3,000 1,000 3,300 2,000 7,500 6,899 1,000
うり坊 90,000 80,000 48,000 46,999 68,000 94,900 80,000 38,999 50,000 40,000
マメット・エッダ 3,900 2,000 980 950 700 1,990 760 900 2,900 1,790
マメット・ブラキオ 13,000 59,990 9,000 12,960 9,960 20,000 10,000 19,000 59,060 10,000
ブルパピー - 3,000,000 750,000 1,200,000 - - 1,400,000 900,000 - 1,980,000
マメット・エスティニアン 7,000 30,000 9,060 7,050 5,000 10,000 10,000 100,000 10,000 8,000
海チョコボ 30,000 27,800 23,000 20,000 22,000 69,800 18,000 50,000 80,000 46,800
ウソウソ 100 420 130 111 60 400 98 999 260 100
タツマゴ 2,500 2,900 4,000 1,000 4,821 2,000 2,000 3,000 10,021 2,300
ハリセンボム 500 2,000 487 400 800 2,100 1,000 1,000 1,200 1,360
ブンブク 3,000 1,950 110 60 60 125 80 500 160 80
タビスズメ 26,000 29,900 20,000 13,000 99,500 29,000 14,000 23,000 15,000 20,000
ニュー・ユウギリ 14,060 50,060 18,000 15,060 17,860 98,000 23,060 60,000 30,000 19,000
マメット・グリーンワート 5,000 6,500 2,760 4,970 3,900 5,500 1,560 14,000 2,200 7,060
マメット・ナマズオ 8,000 3,000 9,000 7,000 8,000 9,000 1,050 25,000 9,800 10,000
イヴォン人形 39,060 42,000 41,990 30,000 60,000 100,000 160,000 150,000 61,990 30,000
マメットキメラ 130,000 70,000 - 75,000 69,000 140,000 59,000 67,900 300,000 94,500
魔導アヴェンジャー追従型 17,600 28,000 150,000 22,000 38,000 39,800 27,000 35,000 12,000 8,000
ギード 19,000 10,000 2,800 3,000 4,980 3,997 4,980 14,000 8,060 2,901
マメット・クロ 110,000 200,000 230,000 110,000 150,000 179,000 200,000 234,000 188,888 159,000
マメット・スサノオ 11,000 7,000 8,000 7,000 30,000 5,000 8,421 28,000 9,000 7,000
マメット・ラクシュミ 9,400 10,000 3,000 5,100 4,950 15,000 6,200 15,000 17,060 5,000

あともう一息(*´ω`*)

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
マメット・ビスマルク 8,000 13,060 10,000 9,500 8,060 9,000 9,000 22,000 10,000 6,000
マメット・ヒエン 57,799 55,000 72,000 56,001 48,000 35,000 37,000 90,000 100,000 46,060
マメット・ラーヴァナ 280,000 220,000 229,000 200,000 250,000 245,000 200,000 429,900 - -
豆柴 19,000 43,900 25,000 15,800 20,000 110,000 28,000 55,000 48,060 29,960
天狗人形 90 100 60 60 50 90 60 150 90 60
マメット・マタンガ 8,000 17,960 39,998 5,000 18,000 15,000 2,000 41,001 8,000 8,300
ウーパールーパー 4,960 12,000 14,060 13,000 10,000 9,960 10,060 23,700 15,060 17,060
子コアラ 20,060 19,950 20,000 19,850 17,900 27,000 18,060 37,060 30,000 19,000
マメット・神龍 740,000 300,000 750,000 670,000 840,000 850,000 - 1,259,999 850,000 550,000
ゴマ塩アザラシ 460,000 890,000 440,000 500,000 899,700 1,000,000 1,000,000 480,060 500,000 700,000
シロイタチ 1,970,000 2,390,000 1,950,000 2,250,000 1,498,000 1,200,000 55,000,000 2,999,980 1,499,999 1,800,000
ミニモアイ - 5,000,000 980,000 - 850,000 1,000,000 2,500,000 1,200,000 - 850,000
白小虎 530,000 450,000 638,000 750,000 700,000 800,000 600,000 899,999 750,000 680,000
舞海月 130,060 185,000 90,000 98,000 90,000 99,060 90,000 89,950 120,000 120,000
ナマキン 600,000 500,000 450,000 450,000 476,000 350,000 600,000 370,000 - 400,000
マメット・ミスラ 100 300 90 120 230 299 140 200 100 130
マメット・ファヴニル 500 1,000 640 360 200 260 200 999 400 160
プリンス・オブ・アネモス 180 200 160 150 290 160 60 560 61 120
マメット・マグナイ 120,000 140,000 179,059 175,000 - 105,263 150,000 338,000 150,000 150,000
マメット・サドゥ 85,000 100,000 117,500 190,000 - 105,263 200,000 120,000 129,900 130,000
セイテンショウセイ 260,000 730,000 240,000 180,000 170,000 450,000 200,000 289,000 230,000 150,060
マメット・シロ 160,000 174,000 222,222 190,000 170,000 199,000 189,990 198,060 150,000 169,000
キャシーバルブ 10,000,000 - 19,800,000 10,000,000 8,000,000 10,000,000 7,500,000 12,000,000 - 9,000,000
マメット・タルタル 44,000 45,000 78,000 32,000 35,000 30,000 75,000 150,060 60,000 29,000
朱孔雀 1,200,000 500,000 439,000 450,000 - 550,000 500,000 590,000 500,000 419,000
ドロップチ 110,001 140,000 120,000 120,000 144,000 100,000 150,000 129,890 99,800 200,000
カピバラ・パップ 235,000 400,000 225,000 380,000 250,000 220,000 198,000 339,060 390,060 280,000
マメット・エルヴァーン 3,700,000 3,500,000 9,000,000 3,160,000 3,800,000 5,000,000 4,800,000 2,888,000 20,000,000 3,000,000
ダルメル・カフ 10,060 24,990 15,000 9,000 10,000 17,060 15,060 35,000 28,000 15,000
青帝 349,000 239,000 - 210,000 350,000 250,000 700,000 370,000 300,000 230,000
アームドミニオン 70,000 98,000 80,060 45,000 118,000 79,000 70,000 129,000 50,000 74,000
アロハウソウソ 1,500,000 2,290,000 1,580,000 1,600,000 1,999,999 2,000,000 - 1,815,980 1,400,000 1,599,900
ヘッジホッグ 1,800,000 1,690,000 2,200,000 1,900,000 2,400,000 1,850,000 1,800,000 1,999,999 1,949,000 2,000,000
プチヴァーチュー 2,500,000 1,980,000 2,000,000 2,000,000 3,980,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,450,000 3,200,000
コユキンコ 1,394,999 2,000,000 1,950,000 1,800,000 1,500,000 1,650,000 1,200,000 1,775,000 1,230,000 1,400,000

以上!135匹!!

 

サーバーによって結構値段が違って面白いねぇ( *´艸`)

( ゚Д゚)<10倍近く違うものとかもあるな

 

素敵なお友達と出会えますよーに(/・ω・)/

 

価格調査はこれにておしまい!

( ゚Д゚)<やっと終わったか

 

ワールド間テレポ実装後の最初の土日を迎え、GWを終える頃にはマケボも大分落ち着いたものとなっていると思います。それでもいろいろなサーバーを巡って掘り出し物を見付ける楽しみは、きっとまだまだ残されていると思います。

安さを求めて世界を駆け巡るのも面白いですが、自身の価値観をしっかり持って納得のいく金額であればホームワールドで購入し、自鯖の経済に貢献するなんて考え方もありかな?なんて、いろいろ考えさせられる素敵な機能でした。

 

ま と め

ワールド間テレポ最高(/・ω・)/

 

本日はここまで!!

これでみんなも頭パンケーキ(/・ω・)/

 

頭パンケーキの目指せ1億♡ゆるふわ金策
デザイン:Lost Chord(ろっさん) ロドスト / Twitter
パンケーキ:Linzer Torte(リンツァー) ロドスト / Twitter

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です