LLP Labo -FF14 エオルゼア研究所-

ウマいヘタ関係ナシに楽しくがモットーな人達の宴

頭パンケーキの目指せ1億♡ゆるふわ金策 特別編2 マケボ価格調査隊♡エレメンタルDC

f:id:Linzer168:20190310190952j:plain

頭パンケーキのマケボ価格調査隊♡エレメンタルDC 特別編2

 

なんと第2弾なのです(/・ω・)/

 

ワールド間テレポが実装されて3度目の夜、いかがお過ごしでしょうか?(/ω\)

マケボも大分落ち着いてきましたね!

( ゚Д゚)<まだまだパンデミックだろ

 

高額商品は軒並み相場が均一化してきましたねぇ(ΦωΦ)

( ゚Д゚)<安いの買って転売すればよかったな

 

私はそういうものには手を出さぬ(`・ω・´)

( ゚Д゚)<こわいだけだろ!

 

・・・それもある(*´з`)~♪

 

ほらほら雑談してると長くなっちゃうから、早速今日の価格調査隊報告書提出するよ!

( ゚Д゚)<有益な情報求む

 

あ、そだそだ!

( ゚Д゚)<おい!

 

エレDCのマケボを全部回って一個ずつ確認してきたわけだけど、特定の商品だけの情報が知りたい場合はそういうサイト見てもらった方が早いかも!サイトは勝手にご紹介していいのか分からないので調べてねぇ(ΦωΦ)分からなかったら直接聞いて♡

どちらかというと紙の辞書のような感じで、関連商品まとめて一気に見たり、目的の商品の周りの商品もチラ見して楽しむような感じでご覧ください

( ゚Д゚)<今の時代は的確かつスピーディな電子辞書が求められてるんだよ!旧世代め

 

なんとなーく眺めてるだけでも、傾向とか見えてきたりして面白いと思うんだけどなぁ(/・ω・)/

( ゚Д゚)<このデータフェチが!

 

それじゃあ、いっくよー!

新式素材

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
ウルンダイ材 4,980 7,450 7,800 7,051 10,000 7,951 3,700 4,999 6,850 10,000
千種鋼 7,351 9,051 8,900 8,057 10,051 7,000 6,000 11,000 5,000 10,000

エバーグリームインゴット

8,900 10,000 8,900 9,000 8,000 8,251 9,000 8,886 10,800 18,990
プロコプトドンレザー 4,000 5,000 2,100 5,900 4,200 9,800 6,000 9,800 4,000 8,000
コメットコットン 8,939 9,000 6,000 15,000 4,400 10,950 6,000 14,255 4,000 12,000
剛力の霊水G4 16,000 14,500 14,000 20,000 12,000 35,999 16,900 19,051 18,500 18,000
眼力の霊水G4 11,000 20,000 14,000 14,000 11,000 30,000 14,000 28,000 15,000 13,051
活力の霊水G4 18,000 30,000 19,000 20,051 8,200 30,000 19,000 27,990 22,999 18,000
知力の霊水G4 15,000 19,995 50,000 9,000 12,000 26,051 19,900 25,999 12,000 9,500
心力の霊水G4 30,000 25,000 19,900 15,051 15,000 20,000 19,900 19,999 25,000 10,000

 

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
アストラルオイル 2,000 990 2,000 1,380 1,000 4,000 2,700 1,800 2,600 2,000
グレースインゴット 8,000 8,900 7,000 5,050 8,250 14,800 8,000 9,000 9,380 9,000
ゴールドインゴット 2,500 3,527 2,000 2,900 2,000 2,900 2,500 2,500 3,700 2,000
スタービロード 19,000 18,000 19,500 15,000 20,063 33,000 23,063 33,000 17,000 20,063
ステップサージ 4,501 4,500 5,000 4,700 4,534 7,034 9,434 8,800 8,000 4,000
ナイトスチールインゴット 14,000 12,000 7,200 9,000 9,250 17,000 12,000 13,999 5,000 7,000
パラースナゲット 2,943 1,043 1,700 2,000 1,500 3,000 1,688 2,340 1,700 1,400
ブラックウィロー材 20,000 11,000 4,550 8,500 7,000 9,000 9,000 12,150 8,000 8,500
メガテリウムレザー 2,500 4,800 6,000 5,980 3,850 6,050 4,980 8,000 5,800 4,800
ワニス 1,100 900 1,300 800 650 2,000 980 1,800 600 1,000
葛芋 900 1,200 1,000 800 790 1,333 2,000 1,299 980 900
匠人のデミマテリア 7,839 7,540 7,500 8,600 6,480 7,000 5,900 8,999 6,800 8,040
真麻布 11,000 9,000 8,000 7,800 5,750 10,000 10,000 16,000 7,500 9,500
鷹目砂 34,500 22,849 29,800 20,000 15,800 31,800 18,000 46,000 29,000 22,222
老木樹液 - 21,800 31,999 15,000 19,200 15,000 35,000 21,500 20,000 20,000
梳毛糸 3,600 1,900 1,500 1,200 2,999 3,000 1,670 1,499 1,200 1,400


カララント(販売条件有)

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
スノウホワイト 540 390 510 400 224 300 540 250 340 340
スートブラック 560 350 450 390 300 500 620 350 390 380
ライラックパープル 970 1,500 2,780 650 2,004 300 1,600 200 4,500 700
ダラガブレッド 1,000 490 1,000 500 500 700 880 1,200 740 10,004
ワインレッド 1,000 490 300 1,000 450 840 994 880 1,400 2,900
コーラルピンク 900 700 1,906 496 675 300 1,000 2,999 2,000 900
サンセットオレンジ 180 100 274 204 32 494 250 493 90 120
コボルトブラウン 650 1,000 500 700 2,904 2,000 994 2,700 2,980 900
コルクブラウン 3,000 2,000 - 906 2,300 2,900 2,000 3,000 3,000 2,500
キキルンブラウン 3,000 2,222 500 2,200 2,500 2,400 2,000 3,000 2,900 4,400
アルドゴートブラウン 250 299 150 500 790 600 34 1,700 500 290
パンプキンオレンジ 500 904 500 1,000 1,200 900 1,900 900 1,000 800
エーコンブラウン 4,000 550 500 999 2,000 1,700 1,000 1,500 2,000 2,000
ゴブリンブラウン 111,111,111 2,500 4,800 700 1,000 2,900 2,000 1,600 2,800 2,700
シェールブラウン 1,700 1,100 500 600 1,004 398 899 2,500 1,450 1,000
ロームブラウン 1,800 980 3,004 790 2,001 2,000 7,000 1,700 2,400 900
ウルダハンブラウン 2,784 3,000 300 2,005 1,900 1,500 4,000 2,888 4,000 1,900
ハニーイエロー 350 200 400 1,200 504 400 84 1,000 990 1,500
ミリオンコーンイエロー 94 193 300 204 904 350 64 449 64 120
クァールイエロー 20 20 100 50 80 49 80 170 55 100
レーズンブラウン 160 - 500 1,780 2,000 1,900 - 2,000 2,000 890
シルフグリーン 5,000 1,450 7,000 1,500 1,500 1,300 1,000 2,000 3,700 -
ライムグリーン 30 10 20 51 4 14 30 40 70 51
メドウグリーン 3,000 900 4,000 1,500 1,800 470 2,200 600 3,000 1,000
マーシュグリーン 200 170 400 600 149 100 180 70 160 250
アップルグリーン 334 80 400 100 26 100 100 100 50 196
サボテンダーグリーン 2,000 2,000 3,000 2,500 2,500 998 3,000 2,000 2,000 900
ハンターグリーン 800 199 300 484 500 1,000 320 1,000 1,400 390
オチューグリーン 48 100 698 45 20 80 40 100 180 90
アダマンタスグリーン 2,000 2,000 1,000 1,500 2,980 1,098 1,200 2,000 6,900 1,500
ディープウッドグリーン 1,000 994 994 400 1,004 1,234 500 3,800 300 164
セレストグリーン 2,000 2,000 500 700 1,000 750 400 1,000 100 390
ターコイズグリーン 700 500 1,000 800 396 1,000 800 1,500 650 1,000
モルボルグリーン 1,000 1,890 2,001 1,000 900 - 784 613 2,000 1,200
シーフォグブルー 200 285 64 390 490 100 100 38 230 294
ピーコックブルー 990 1,000 7,500 900 3,200 1,000 2,000 4,400 1,400 1,800
ロータノブルー 480 2,000 5,000 676 1,500 999 400 2,000 900 900
コープスブルー 500 5,000 2,300 1,000 2,000 280 2,980 2,000 - -
ウォードブルー 1,500 799 500 700 704 1,990 4,000 1,000 600 300
ラプトルブルー 294 400 900 900 495 380 500 500 1,000 900
オサードブルー 300 398 200 700 654 200 1,702 400 901 999
ストームブルー 1,000 900 400 650 1,000 1,100 1,000 1,895 798 904
ヴォイドブルー 704 650 500 680 240 1,500 790 1,900 1,194 700
ロイヤルブルー 900 1,094 500 800 707 480 800 950 800 300
シャドウブルー 804 300 900 280 200 1,200 106 406 800 66
アビサルブルー 276 398 800 984 1,800 1,700 750 1,190 790 1,000
ラベンダーブルー 456 300 100 400 100 200 274 404 500 90
カラントパープル 199 1,600 800 800 500 686 300 799 480 400
アイリスパープル 250 250 260 1,000 150 406 100 198 106 90
ロータスピンク 2,400 1,000 2,000 700 1,104 950 2,500 2,850 840 1,000
コリブリピンク 780 1,400 2,800 900 600 960 1,000 1,700 5,000 450
プラムパープル 91 74 30 50 34 4 24 98 70 35
リーガルパープル 2,000 1,104 2,500 800 700 469 900 2,222 3,000 895

 

カララント(レア系)

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
ピュアホワイト 299,911 290,000 300,000 290,000 265,000 270,000 300,000 303,000 300,000 280,000
ジェットブラック 248,000 250,000 249,000 250,000 238,011 238,000 230,000 269,000 280,000 250,000
シャインシルバー 18,000 20,000 15,000 31,011 20,011 17,011 25,000 32,000 19,000 15,000
シャインゴールド 8,900 48,000 21,900 11,000 4,500 9,811 4,011 6,000 10,000 7,000
パステルピンク 50,000 49,000 75,000 48,011 47,000 50,011 47,000 70,000 49,000 44,011
ダークレッド 5,000 3,911 5,891 3,700 3,400 3,311 3,500 4,996 38,000 4,800
ダークブラウン 2,000 2,111 5,000 1,400 2,191 2,000 2,600 1,200 2,000 1,200
パステルグリーン 1,000 500 2,500 800 900 1,600 2,000 500 1,700 1,500
ダークグリーン 900 500 500 500 510 900 1,000 500 500 1,890
パステルブルー 1,200 800 2,500 1,500 1,400 2,300 1,200 995 900 4,000
ダークブルー 3,711 5,000 5,900 9,000 3,800 3,800 5,000 6,200 5,500 4,900
パステルパープル 1,510 1,800 3,400 1,500 1,800 1,600 1,600 1,700 1,800 2,000
ダークパープル 9,311 8,900 13,000 18,000 7,000 10,000 9,000 16,000 10,800 29,999
メタリックレッド 9,900 9,011 3,999 18,000 2,400 9,999 3,699 7,900 5,700 3,400
メタリックオレンジ 1,500 681 980 1,000 900 2,500 2,700 1,000 2,000 2,200
メタリックイエロー 1,500 8,000 5,000 1,211 2,911 41,000 4,000 4,500 2,300 4,900
メタリックグリーン 580 1,111 1,495 800 1,500 711 411 911 900 1,500
メタリックスカイブルー 3,811 5,900 2,000 2,971 1,800 4,800 4,000 3,111 2,000 4,000
メタリックブルー 1,500 7,711 1,900 1,000 911 7,000 6,900 3,000 1,900 3,950
メタリックパープル 1,000 1,700 311 1,000 711 2,200 800 4,000 300 1,800

 

ボイジャー号系

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
紅蓮珊瑚 1,000 838 500 901 600 1,000 900 2,000 2,800 6,000
舞海月 130,060 190,000 92,000 98,000 90,000 100,000 89,000 90,950 87,000 130,000
巨像の欠片 240,000 980,000 - 380,000 380,000 390,001 150,000 900,000 495,000 450,000
古びた譜面:海中の音 400 4,200 100 1,000 291 4,449 950 6,000 3,400 100
モーグリの王冠 13,800 15,896 16,600 11,996 10,000 23,000 9,000 14,000 45,000 14,500
コームドウールラグ 268,000 249,000 500,000 195,000 199,800 299,990 240,000 395,000 250,000 200,000
レプリカトレジャー 35,000 9,000 8,850 5,780 25,105 2,000 19,900 58,500 18,000 4,105
デッドマンズチェスト 22,999 19,000 9,999 8,450 40,000 14,999 9,450 13,000 60,000 8,000
海産油脂 145,000 145,000 125,000 100,000 1,500,000 180,000 - 130,000 300,000 160,000
古代獣の化石片 60 1,800 80 100 139 900 759 200 1,000 500
引き上げられた古銭 - - 1,200,001 2,000,000 - 4,999,999 2,000,000 4,999,980 - 10,000,000
海底の財宝 - 5,000,000 - - - 2,000,000 2,700,000 5,000,000 2,500,000 -
天然水晶 30,000 60,000 72,000 34,500 70,000 50,000 60,000 97,150 53,000 98,000
天然緑水晶 1,780,000 - 600,000 280,000 300,000 1,400,000 250,000 500,000 399,990 700,000
天然青水晶 1,500,000 4,000,000 900,000 1,800,000 1,400,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 - 950,000

 

 

シャード

  Aegis Atomos Carbuncle Garuda Gungnir Kujata Ramuh Tonberry Typhon Unicorn
ファイアシャード 48 42 50 40 40 48 42 58 45 44
アイスシャード 55 49 58 44 47 48 45 60 50 45
ウィンドシャード 47 44 54 45 49 49 47 61 50 44
アースシャード 46 47 61 44 45 50 46 70 50 45
ライトニングシャード 50 38 50 44 44 43 45 60 40 43
ウォーターシャード 40 42 60 44 45 44 40 66 51 45
ファイアクリスタル 96 85 98 70 77 85 68 99 90 80
アイスクリスタル 100 84 90 75 75 84 56 99 73 95
ウィンドクリスタル 80 79 94 74 75 91 76 86 85 85
アースクリスタル 90 85 96 84 90 88 57 89 83 80
ライトニングクリスタル 80 78 86 75 75 91 69 76 80 80
ウォータークリスタル 59 55 85 47 50 60 44 65 54 40
ファイアクラスター 220 200 240 250 220 250 170 241 160 225
アイスクラスター 140 85 99 95 80 98 78 99 105 100
ウィンドクラスター 70 101 63 49 44 100 51 86 54 80
アースクラスター 200 230 189 170 160 150 169 200 170 200
ライトニングクラスター 95 200 61 51 59 65 48 66 54 99
ウォータークラスター 230 190 210 180 180 269 210 250 220 240

 

高額じゃないものはまだまだ価格差が大きいものもあるけれど、少しずつ均一化してきそうね(*'ω'*)

( ゚Д゚)<少額のものは多少の誤差は無視されるだろうな、移動めんどくさいし

 

ま と め

リクエストあればまた調査してきます(/ω\)

 

本日はここまで!!

これでみんなも頭パンケーキ(/・ω・)/

 

頭パンケーキの目指せ1億♡ゆるふわ金策
デザイン:Lost Chord(ろっさん) ロドスト / Twitter
パンケーキ:Linzer Torte(リンツァー) ロドスト / Twitter

 

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です